Grands fourgons (L2H2 et plus)
Les grands fourgons permettent de tenir debout, d'installer un lit fixe, une cuisine complète et un vrai espace de vie. C'est le format le plus populaire pour la vanlife à temps plein.
| Véhicule | Volume (L3H2) | Hauteur int. | PTAC | Prix occasion | Atout principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato | 13 m³ | 1,93 m | 3,3 - 4,25 t | 8 000 - 28 000 € | Le plus répandu, pièces abordables |
| Mercedes Sprinter | 14 m³ | 1,94 m | 3,0 - 5,5 t | 12 000 - 35 000 € | Qualité de construction, option 4x4 |
| Renault Master | 13 m³ | 1,89 m | 3,3 - 4,5 t | 7 000 - 25 000 € | Bon rapport qualité/prix, forme carrée |
| Ford Transit | 10,5 m³ | 1,75 m | 3,3 - 4,7 t | 8 000 - 25 000 € | Robustesse mécanique, traction arrière |
| VW Crafter | 11,3 m³ | 1,96 m | 3,0 - 5,5 t | 15 000 - 35 000 € | Finitions soignées, 4Motion dispo |
| Peugeot Boxer | 13 m³ | 1,93 m | 3,3 - 4,0 t | 6 000 - 22 000 € | Clone du Ducato, souvent moins cher |
| Iveco Daily | 10,8 m³ | 1,91 m | 3,0 - 7,0 t | 8 000 - 25 000 € | Parois verticales, très haute charge utile |
Fourgons compacts (L1H1 à L2H1)
Plus faciles à conduire et à garer, les fourgons compacts conviennent aux weekends, aux roadtrips ou à ceux qui veulent un van discret. Compromis : on ne tient généralement pas debout.
| Véhicule | Volume max | Hauteur int. | PTAC | Prix occasion | Atout principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic | 8,6 m³ | 1,39 - 1,89 m | 2,8 - 3,1 t | 6 000 - 20 000 € | Polyvalent, conduite agréable |
| Mercedes Vito | 6,6 m³ | 1,39 m | 2,8 - 3,2 t | 8 000 - 22 000 € | Qualité Mercedes, 3 longueurs |
| VW Transporter T6 | 6,7 m³ | 1,41 m | 2,8 - 3,2 t | 10 000 - 30 000 € | Le plus "van" de tous, image mythique |
Ludospaces (mini-van)
Les ludospaces sont les plus petits véhicules utilisés pour la vanlife. Ils conviennent aux aventuriers solo, aux micro-aménagements ou aux conversions "weekend warrior". Discrets, économiques, mais très limités en espace.
| Véhicule | Volume max | Longueur hors tout | Prix occasion | Atout principal |
|---|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo | 4,4 m³ | 4,75 m | 4 000 - 15 000 € | Compact, économique, passe partout |
| Renault Kangoo | 4,2 m³ | 4,67 m | 3 000 - 12 000 € | Le plus abordable, grande communauté |
| Toyota Proace | 6,1 m³ | 1,40 m | 8 000 - 24 000 € | Fiabilité Toyota, prix d'occasion attractif |
Comment choisir ?
Le choix dépend de trois critères principaux :
- Votre usage : vanlife à temps plein ? Privilégiez un grand fourgon. Weekends et vacances ? Un compact suffit. Solo nomade minimaliste ? Un ludospace peut convenir.
- Votre budget : le véhicule représente 40 à 60 % du budget total d'un projet vanlife. N'oubliez pas de garder de la marge pour l'aménagement (5 000 à 15 000 €), l'homologation VASP (600 à 1 500 €) et l'assurance.
- Votre taille : si vous mesurez plus d'1,80 m, la hauteur intérieure est déterminante. Les versions H2 (1,89 à 1,96 m) permettent de tenir debout pour la plupart des gens.
Voir aussi : Homologation VASP : démarches et coût · Contrôle technique van aménagé · L2H2 vs L3H2 : bien choisir sa taille · Un 4x4 est-il vraiment nécessaire ? · Plans d'aménagement L2H2 · Simulateur budget aménagement complet