Catégorie
Fourgon compact
PTAC
2 800 - 3 100 kg
Idéal pour
Weekends + vacances
Dimensions intérieures
| Version | Longueur utile | Largeur maxi | Hauteur int. | Volume | Longueur HT |
|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | 2 537 mm | 1 662 mm | 1 387 mm | 5,2 m³ | 4 999 mm |
| L2H1 | 2 937 mm | 1 662 mm | 1 387 mm | 6 m³ | 5 399 mm |
| L1H2 | 2 537 mm | 1 662 mm | 1 898 mm | 7,2 m³ | 4 999 mm |
| L2H2 | 2 937 mm | 1 662 mm | 1 898 mm | 8,6 m³ | 5 399 mm |
H1 ou H2 ?
En H1 (1,39 m), impossible de se tenir debout. L'aménagement se conçoit autour du lit et de la cuisine basse. En H2 (1,90 m), on peut se tenir debout : c'est la version à privilégier pour un vrai aménagement van, mais elle est nettement plus rare sur le marché de l'occasion.
Le Trafic vs un grand fourgon
| Critère | Trafic L2H1 | Ducato L3H2 |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 5,40 m | 6,00 m |
| Hauteur intérieure | 1,39 m | 1,93 m |
| Volume | 6 m³ | 13 m³ |
| Conduite en ville | Facile | Plus encombrant |
| Parking souterrain | Passe partout | Limité (2,55 m) |
| Consommation | 7-9 L/100 km | 10-13 L/100 km |
| Vanlife à temps plein | Possible mais spartiate | Confortable |
Points forts et points faibles
Points forts
- Conduite type voiture, très maniable
- Consommation raisonnable (7-9 L/100)
- Passe partout (parkings, ruelles, ferries)
- Discret, ne ressemble pas à un camping-car
- Prix d'occasion très accessible
- Plateforme partagée Nissan NV300 / Fiat Talento
Points faibles
- H1 : impossible de se tenir debout
- Espace limité pour aménagement complet
- Pas de douche/toilettes possible (trop petit)
- H2 rare et plus cher en occasion
- Isolation plus complexe (peu de volume à sacrifier)
Prix indicatifs en occasion
| Année | Kilométrage | Version | Prix |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | 150 000 - 250 000 km | L1H1 / L2H1 | 4 000 - 9 000 € |
| 2015-2019 | 80 000 - 160 000 km | L1H1 / L2H1 | 9 000 - 16 000 € |
| 2020+ | < 100 000 km | L2H1 | 16 000 - 24 000 € |
Sources et références
- Renault Professionnel, fiches techniques Trafic (renault.fr)
- Meilleur Utilitaire, "Dimensions utilitaires Renault" (meilleurutilitaire.com)
Voir aussi : Toyota Proace : fiabilité et aménagement · Mercedes Vito en van aménagé · VW Transporter T6 · L2H2 vs L3H2 : quelle taille choisir