AGM, Gel ou LiFePO4 ? Entrez votre consommation, et comparez les trois technologies sur ce qui compte vraiment : la capacité utilisable, le poids, le coût par cycle et le coût total sur 5 et 10 ans.
Utilisez le calculateur solaire pour obtenir ce chiffre précisément.
| Critère | AGM | Gel | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Capacité utilisable | 50 % | 50 % | 90 % |
| Cycles de vie | 500-800 | 600-1 000 | 3 000-5 000 |
| Poids pour 100 Ah | ~30 kg | ~30 kg | ~11 kg |
| Prix moyen 100 Ah | ~180 € | ~220 € | ~350 € |
| Charge rapide | Moyenne | Lente | Rapide |
| BMS intégré | Non | Non | Oui |
Prix indicatifs 2025, marques milieu de gamme. Les prix varient fortement selon les marques et les promotions.