Sommaire
Réfrigération
| Appareil | Puissance | Conso / jour | Notes |
|---|---|---|---|
| Frigo compresseur 30-40 L (Dometic CFX, Alpicool) | 30 à 45 W | 20 à 35 Ah | Le compresseur cycle : 30-50 % du temps en usage normal |
| Frigo compresseur 50-60 L | 40 à 60 W | 25 à 45 Ah | Plus gros = plus de consommation |
| Frigo trimixte (12V/230V/gaz) | ~100 W en 12V | 40 à 80 Ah (en 12V) | Très gourmand en 12V, préférez le gaz |
| Glacière thermoélectrique | 40 à 60 W (continu) | 35 à 50 Ah | Fonctionne en continu, peu efficace |
Le frigo compresseur est le plus gros consommateur du van (30 à 50 % du total). Pour réduire sa consommation : gardez-le plein (l'air vide se réchauffe plus vite), ne l'ouvrez pas constamment, et placez-le loin des sources de chaleur.
Chauffage et ventilation
| Appareil | Puissance | Conso / nuit (10h) | Notes |
|---|---|---|---|
| Chauffage diesel (min) | ~10 W | ~8 Ah | Mode maintien, nuit douce |
| Chauffage diesel (moyen) | ~20 W | ~17 Ah | Nuit fraîche (5-10°C dehors) |
| Chauffage diesel (démarrage) | 80 à 120 W | - | Pic de 1-2 min (bougie de préchauffage) |
| MaxxFan / ventilateur de toit | 3 à 30 W | 5 à 25 Ah | Selon la vitesse. Vitesse 1-2 : 3-5 W |
| Ventilateur USB | 2 à 5 W | 2 à 4 Ah | Petit ventilateur d'appoint |
Eau et pompes
| Appareil | Puissance | Conso / jour | Notes |
|---|---|---|---|
| Pompe à eau immergée | 12 à 18 W | 1 à 3 Ah | Ne tourne que quand le robinet est ouvert |
| Pompe à pression (Shurflo) | 36 à 60 W | 2 à 5 Ah | Plus puissante, s'arrête automatiquement |
| Chauffe-eau 230V (Elgena) | 330 à 660 W | - | Uniquement sur 230V, pas en autonomie |
Éclairage
| Appareil | Puissance | Conso / soir (4h) |
|---|---|---|
| Ruban LED (2 m) | 5 à 10 W | 2 à 3 Ah |
| Spot LED 12V | 3 à 5 W | 1 à 2 Ah |
| Liseuse LED | 1 à 3 W | 0,5 à 1 Ah |
| Éclairage total (typique) | 15 à 25 W | 5 à 8 Ah |
Multimédia et charge
| Appareil | Puissance | Conso / jour | Notes |
|---|---|---|---|
| Téléphone (charge) | 5 à 20 W | 1 à 3 Ah | 1 à 2 charges par jour |
| Ordinateur portable | 30 à 65 W | 8 à 20 Ah | 3 à 5 heures d'utilisation |
| Tablette (charge) | 10 à 15 W | 1 à 2 Ah | Charge tous les 2-3 jours |
| Appareil photo / drone (charge) | 15 à 30 W | 2 à 5 Ah | Variable selon l'usage |
| Routeur 4G / WiFi | 5 à 10 W | 4 à 8 Ah | Fonctionne en continu si branché |
| Enceinte Bluetooth | 5 à 10 W | 1 à 2 Ah | Charge tous les 2-3 jours |
Cuisine
| Appareil | Puissance | Conso / utilisation | Notes |
|---|---|---|---|
| Plaque induction (230V) | 1 000 à 2 000 W | 30 à 60 Ah / repas | Nécessite onduleur 2 000 W + grosse batterie |
| Machine à café 230V | 600 à 1 200 W | 3 à 8 Ah / café | Pic de puissance au démarrage |
| Bouilloire 12V | 120 à 200 W | 3 à 5 Ah / litre | Lent (15-20 min pour 1 L) mais pas besoin d'onduleur |
| Mixeur / blender 12V | 100 à 300 W | < 1 Ah | Usage ponctuel (quelques minutes) |
Bilan type par profil
| Profil | Conso / jour | Batterie conseillée | Solaire conseillé |
|---|---|---|---|
| Minimaliste (éclairage + phone + pompe) | 10 à 20 Ah | 50 à 100 Ah | 100 W |
| Standard (+ frigo + chauffage) | 40 à 60 Ah | 100 à 200 Ah | 200 à 300 W |
| Travailleur nomade (+ PC + routeur) | 60 à 90 Ah | 200 à 300 Ah | 300 à 400 W |
| Tout confort (+ induction + machine à café) | 100 à 150 Ah | 300+ Ah | 400+ W |
Comment utiliser ce tableau : Additionnez la consommation de vos appareils dans notre calculateur de consommation. Il vous donnera la batterie et la puissance solaire nécessaires pour votre profil exact.
Pour aller plus loin :